ভোটার নং | গেজেট/বিঃগেজেট/ মুক্তিবার্তা নং | ভোটারের নাম | পিতার নাম | গ্রাম/মহলস্না | ইউপি/পৌরসভা | মমত্মব্য |
১ | ৩১৬০৭০০৪৭ | জাবেদ মন্ডল | মৃত খন্ডব | গোবিন্দপুর | বেগমগঞ্জ |
২ | ৩১৬০৭০০৪৮ | তোফাজ্জল হোসেন | ছিরাব উদ্দিন | গোবিন্দপুর | বেগমগঞ্জ |
৩ | ৩১৬০৭০০৫০ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত ওসমান আলী ব্যাপারী | ইচানগর | বেগমগঞ্জ |
৪ | ৩১৬০৭০১৮৮ | মোঃ আঃ ছোবহান | মৃত ফজলার রহমান | ইসলামপুর | বেগমগঞ্জ |
৫ | ৩১৬০৭০১৮৯ | মোঃ শাহা আলম | মোঃ আপ্তার উদ্দিন ব্যাপারী | ইসলামপুর | বেগমগঞ্জ |
৬ | ৩১৬০৭০৪০৮ | মোঃ আঃ ছামাদ | মোঃ কাচু মামুদ | বেগমগঞ্জ | বেগমগঞ্জ |
৭ | ৩১৬০৭০৭৩৩ | মোঃ মোজাম্মেল হক | মৃত ওছমান আলী | ইসলামপুর | বেগমগঞ্জ |
৮ | ৩১৬০৭০৭৩৫ | আবু জাফর মোঃ জাহের আলী | মৃত নুর ইসলাম | ইসলামপুর | বেগমগঞ্জ |
৯ | ৮৬৭ | মোঃ আঃ রহমান | মৃত কিসমত উল্যাহ সরদার | বেগমগঞ্জ | বেগমগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস